ACESSE GRATUITAMENTE + DE 450.000 QUESTÕES DE CONCURSOS!

Comentários / Câmara dos Deputados - Técnico Legislativo - Agente de Polícia Legislativa - CESPE - UnB - 2014 - Prova Objetiva


História do voto no Brasil

   
	1 		A história eleitoral do Brasil é uma das mais ricas do
		mundo. Durante o período colonial, a população das vilas e
		cidades elegia os representantes dos conselhos municipais. As
	4 	primeiras eleições gerais para escolha dos representantes à
		Corte de Lisboa ocorreram em 1821. No ano seguinte, foi
		promulgada a primeira lei eleitoral brasileira, que regulou as
	7 	eleições dos representantes da Constituinte de 1823. Desde
		1824, quando aconteceu a primeira eleição pós-independência,
		foram eleitas cinquenta e uma legislaturas para a Câmara dos
	10 	Deputados. Somente durante o Estado Novo (1937-1945), as
		eleições para a Câmara foram suspensas.
			Hoje, os eleitores escolhem os representantes para os
	13 	principais postos de poder (presidente, senador, deputado
		federal, governador, deputado estadual, prefeito e vereador) e
		pouca gente duvida da legitimidade do processo eleitoral
	16 	brasileiro. As fraudes foram praticamente eliminadas. A urna
		eletrônica permite que os resultados sejam proclamados poucas
		horas depois do pleito. As eleições são competitivas, com
	19 	enorme oferta de candidatos e partidos (uma média de trinta
		partidos por eleição). Quatro em cada cinco adultos
		compareceram às últimas eleições para votar. O sufrágio é
	22 	universal, pois já não existem restrições significativas que
		impeçam qualquer cidadão com pelo menos dezesseis anos
		de idade de ser eleitor. Hoje, o Brasil tem o terceiro maior
	25 	eleitorado do planeta, perdendo apenas para a Índia e os
		Estados Unidos da América.

			Jairo Marconi Nicolau. História do voto no Brasil.
			Rio de Janeiro: Zahar, 2002, p. 7-8 (com adaptações).

Questão:

Em relação ao texto acima, julgue o(s) seguinte(s) item(ns).

Conclui-se da leitura do texto que a magnitude numérica do eleitorado brasileiro, o “"terceiro maior”" do planeta, decorre da disposição de 80% dos brasileiros de comparecer às eleições.

Resposta errada
Certa.
Resposta correta
Errada.

Comentários

Ainda não há comentários

Deixe o seu comentário aqui

Para comentar você precisa estar logado.
E-mail: Senha:

Não é cadastrado?

⇑ TOPO

 

 

 

Salvar Texto Selecionado


CONECTE-SE

Facebook
Twitter
E-mail

 

 

Copyright © Tecnolegis - 2010 - 2024 - Todos os direitos reservados.